
Дата: 22-23 квітня 2018 р.
Місце проведення: м, Київ, СК «Гурман»
Особиста категорія. Жінки.
Група А
| № | УЧАСНИКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Перемога | М’ячі | Очки | Місце | ||
| п/п | ||||||||||||
| 1 | Стаснж Олена | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12-1 | 8 | 1 | |||
| 03:01 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | |||||||||
| 2 | Мостицька Олена | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10-3 | 7 | 2 | |||
| 01:03 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | |||||||||
| 3 | Нежур Вікторія | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-12 | 4 | 5 | |||
| 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | |||||||||
| 4 | Сокол Г анна | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3-9 | 5 | 4 | |||
| 00:03 | 00:03 | 03:00 | 00:03 | |||||||||
| 5 | Драбюк Олена | 1 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 6 | 3 | ||||
| 00:03 | 00:03 | 03:00 | 03:00 | 2 | ||||||||
|
Група Б |
||||||||||||
| № | УЧАСНИКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Перемога | М’ячі | Очки | Місце | ||
| п/п | ||||||||||||
| 1 | Зінченко Тетяна | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12-2 | 8 | 1 | |||
| 03:02 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | |||||||||
| 2 | Синяк Альона | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11-3 | 7 | 2 | |||
| 02:03 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | |||||||||
| 3 | Вербицька Дарія | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-12 | 4 | 5 | |||
| 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | |||||||||
| 4 | Жабровець Інна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 6 | 3 | |||
| 00:03 | 00:03 | 03:00 | 03:00 | |||||||||
| 5 |
|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3-9 | 5 | 4 | |||
| 00:03 | 00:03 | 03:00 | 00:03 | |||||||||
|
|
(5-10 місце) |
|||||||||||
| № | УЧАСНИКИ | 2 | 3 | 4 | Перемога | М’ячі | Очки | Місце | ||||
| п/п | ||||||||||||
| 1 | Зінченко Тетяна | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 4 | 3 | |||
| 03:02 | 00:03 | 00:03 | ||||||||||
| 2 | Синяк Альона | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-9 | 3 | 4 | ||||
| 02:03 | 00:03 | 00:03 | ||||||||||
| 3 | Стасюк Олена | 2 | 2 | 2 | 3 | 9-1 | 6 | 1 | ||||
| 03:00 | 03:00 | 03:01 | ||||||||||
| 4 | Мостицька Олена | 2 | 2 | 1 | 2 | 7-3 | 5 | 2 | ||||
| 03:00 | 03:00 | 01:03 | ||||||||||
|
|
II фінал |
|||||||||||
| № | УЧАСНИКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Перемога | М’ячі | Очки | Місце | |
| п/п | ||||||||||||
| 1 | Жабровець Інна | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15-0 | 10 | 5 | ||
| 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | ||||||||
| 2 | Драбюк Олена | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12-3 | 9 | 6 | ||
| 00:03 | 03:00 | .3. : 0 | 03:00 | 03:00 | ||||||||
| 3 | Півовар Валентина | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9-7 | 8 | 7 | ||
| 00:03 | 00:03 | 3 : І | 03:00 | 03:00 | ||||||||
| 4 | Сокол Г анна | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-12 | 7 | 8 | ||
| 00:03 | 00:03 | 01:03 | 03:01 | 03:00 | ||||||||
| 5 | Вербицька Дарія | 1 | 1 | І | І | 2 | 1 | 0-15 | 6 | 9 | ||
| 00:03 | 00:03 | 00:03 | І : 3 | 03:00 | ||||||||
| 6 | Нежур Вікторія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 |
Особиста категорія. Фінальні змагання. Чоловіки
І фінал (1-4 місце)
| № | УЧАСНИКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Перемога | М’ячі | Очки | Місце |
| п/п | |||||||||||
| 1 | Литвиненко А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15-0 | 10 | 1 | |
| 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | |||||||
| 2 | Некеров А | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10.авг | 8 | 3 | |
| 00:03 | 03:00 | 03:00 | 01:03 | 3 і 2 | |||||||
| 3 | Жебчук С | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 06.нояб | 7 | 5 | |
| 00:03 | 00:03 | 03:00 | 00:03 | 03:02 | |||||||
| 4 | Дьолог В | 1 | 1 | 2 | І | 1 | 0 | июнь.15 | 5 | 6 | |
| 00:03 | 00:03 | 03:00 | 00:03 | 0 ; 3 | |||||||
| 5 | Г арбузюк В | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11.июль | 8 | 2 | |
| 00:03 | 03:01 | 03:00 | 03:00 | 02:03 | |||||||
| 6 | Дідковський 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.нояб | 7 | 4 | |
| 00:03 | 02:03 | 02:03 | 03:00 | 03:02 |
| № | УЧАСНИКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Перемога | М’ячі | Очки | Місце | |
| п/п | ||||||||||||
| 1 | Стасюк Г | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15.апр | 10 | 1 | ||
| 03:01 | 03:02 | 3 ; 1 | 03:00 | 03:00 | ||||||||
| 2 | Отяковський А | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.сент | 8 | 3 | |
| 01:03 | 3 ; 2 | 03:00 | 03:01 | |||||||||
| 3 | Савчук О | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14.июль | 8 | 2 | |
| 03:01 | 03:02 | 03:00 | 03:01 | |||||||||
| 4 | Білінський К | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | І | 1 | 08.дек | 6 | 5 | |
| 02:03 | 02:03 | 03:00 | 00:03 | |||||||||
| 5 | Видибофець Ю | 0 | 3 | 1 | 1 | і | 1 | 0 | 0-15 | 5 | 6 | |
| 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | |||||||||
| 6 | Отовчіц А | . 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 08.сент | 7 | 4 | |
| 01:03 | 01:03 | 03:00 | 03:00 | |||||||||
| І фінал (1-4 місце) | |||||||||
| № | УЧАСНИКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | Перемога | М’ячі | Очки | Місце |
| п/п | |||||||||
| 1 | Литвиненко А | 2 | 2 | 2 | О |
9-1 |
6 | 1 | |
| 03:01 | 03:00 | 03:00 | 3 | ||||||
| 2 | Стасюк Г | 1 | 2 | 2 | 2 |
7-4 |
5 | 2 | |
| 01:03 | 03:00 | 03:01 | |||||||
| 3 | Гарбузюк В | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-9 | 3 | 4 | |
| 00:03 | 00:03 | 00:03 | |||||||
| 4 | Савчук 0 | І | 1 | 2 | 1 |
4-6 |
4 | 3 | |
| 00:03 | 01:03 | 03:00 | |||||||
| ІІ фінал (5-8 місце) | |||||||||
| № | УЧАСНИКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | Перемога | М’ячі | Очки | Місце |
| п/п | |||||||||
| 1 | Некеров А | 2 | 1 | 2 | 2 |
6-2 |
5 | 6 | |
| 03:02 | 00:03 | 03:00 | |||||||
| 2 | Дідковський 0 | 1 | і | 2 | 1 | 5-6 | 4 | 7 | |
| 02:03 | 00:03 | 03:00 | |||||||
| 3 | Отяковський А | 2 | 2 | 2 | 3 | 9-І | 6 | 5 | |
| 03:00 | 03:00 | 03:01 | |||||||
| 4 | Отовчіц А | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-9 |
3 | 8 | |
| 00:03 | 00:03 | 01:03 | |||||||
| ПІ фінал (9-12 місце) | |||||||||
| № | УЧАСНИКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | Перемога | М’ячі | Очки | Місце |
| п/п | |||||||||
| 1 | Білінський К | 2 | 2 | 2 | 3 | 9-0 | 6 | 9 | |
| 03:00 | 03:02 | 03:00 | |||||||
| 2 | Видибофець Ю | 1 | 1 | ] | 0 | 0-9 | 3 | 12 | |
| 0 : 3 | 00:03 | 0 ; 3 | |||||||
| 3 | Жебчук С | 1 | 2 | 2 | 8-3 | 5 | 10 | ||
| 02:03 | 03:00 | 03:00 | |||||||
| 4 | Дьолог В | 1 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | 11 | |
| 00:03 | 03:00 | 00:03 | |||||||




