Фінальні змагання ХХУ Всеукраїнської спартакіади „Повіру себе” серед дітей з інвалідністю, присвяченої 27-ій річниці незалежності України.
Дата: 06-011 вересня 2018 р.
Місце проведення: б/в «Вінниця», с. Коблево (Миколаївська область), спортзал БВ "Вінниця".
РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ
ДІВЧАТА
Молодша група
|
1. |
Демовець Катерина |
2007 |
Херсонська |
Андрющенко В |
|
2. |
Янкевич Вікторвія |
2005 |
Чернівецька |
Кононенко О. |
|
3. |
Каціон Вікторія |
2005 |
м.Київ |
Барабоха В. |
|
|
|
|
Старша група |
|
|
1. |
Артеменко Анжела |
2004 |
Чернігівська |
Чепелуха В. |
|
2. |
Лунич Юліана |
2004 |
Львівська |
Гудина Ю. |
|
3. |
Сенюга Віталіна |
2004 |
Львівська |
Гудина Ю. |
|
4. |
Нежур Вікторія |
2004 |
Київська |
Стасюк О. |
|
5. |
Ящик Анжеліка |
2003 |
Херсонська |
Лобода О. |
|
|
|
|
ЮНАКИ |
|
|
|
|
Молодша група |
|
|
|
1. |
Скварський Дмитро |
2007 |
Чернігівська |
Кошель В. |
|
2. |
Пугач Артур |
2007 |
Чернігівська |
Чепелуха В. |
|
3. |
Лозовик Роман |
2005 |
Київська |
Стасюк О. |
|
4. |
Кобець Андрій |
2006 |
Херсонська |
Лобода О. |
|
5. |
Ражик Сергій |
2005 |
Рівненська |
Нажник Р. |
|
6. |
Білярській Нікіта |
2007 |
Київська |
Пишняк І. |
|
7. |
Семенюк Артем |
2007 |
м.Київ |
Барабоха В. |
|
|
|
|
Старша група |
|
|
1. |
Овчаренко Максим |
2004 |
Полтавська |
Закладний М. |
|
2. |
Драч Ілля |
2004 |
Чернігівська |
Чепелуха В. |
|
3. |
Савченко Сергій |
2003 |
Херсонська |
Лобода О. |
|
4. |
Карло Віктор |
2003 |
Херсонська |
Лобода О. |
|
5. |
Малюта Ісай |
2003 |
Волинська |
Шевчук М. |
|
6. |
Малюта Ніконор |
2003 |
Волинська |
Шевчук М. |
|
7. |
Отовчиц Андрій |
2004 |
м.Київ |
Барабоха В. |
|
Старша група |
|
| № п/п | Прізвише, ім'я, регіон | Р.Н | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ОЧКИ | МІСЦЕ |
| 1 | Малюта Ісай Волинська область | 2003 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | ||||||
| 2 | Малюта Ніконор Волинська область | 2003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | ||||||
| 3 | Карло Віктор Херсонська область | 2003 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
| 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | ||||||
| 4 | Савченко Сергій Херсонська область | 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | III | |
| 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | ||||||
| 5 | Отовчиц Андрій м.Київ | 2004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 2:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | ||||||
| 6 | Овчаренко Максим Полтавська область | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | І | |
| 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||||||
| 7 | Драч Ілля Чернігівська область | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | II | |
| 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 |
Молодша група
| № п/п | Прізвище, ім'я, регіон | Р.Н | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ОЧКИ | МІСЦЕ |
| Лозовик Роман | 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | III | ||
| 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | |||||
| Київська область | |||||||||||
| Білярський Нікіта | 2007 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 7 | 6 | |||
| Київська область | |||||||||||
| Ражик Сергій | 2005 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| 3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 5 | ||||
| Рівненська область | |||||||||||
| Кобець Андрій | 2006 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 9 | 4 | |||
| Херсонська область | |||||||||||
| Семенюк Артем | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 7 | |||
| м.Київ | |||||||||||
| 6 | Пугач Артур | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | II | |
| 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | ||||||
| Чернігівська область | |||||||||||
| 7 | Скварський Дмитро | 2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | І | |
| 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||||||
| Чернігівська область |
Молодша група
| № п/п | Прізвише, ім'я, регіон | Р.Н | 1 | 2 | 3 | ОЧКИ | МІСЦЕ |
| Каціон Вікторія | 1 | 1 | |||||
| 1 | 2005 | 2:3 | 0:3 | 2 | III | ||
| м.Київ | |||||||
| Янкевич Вікторія | 2 | 1 | |||||
| 2 | 2005 | 3:2 | 1:2 | 3 | II | ||
| Чернівецька область | |||||||
| Демовець Катерина | 2007 | 2 | 2 | І | |||
| 3 | 3:0 | 3:1 | 4 | ||||
| Херонська область |





